Le bras de laboratoire HLAB est conçu pour l’extraction localisée dans les lieux de travail où une grande mobilité est requise, par exemple dans les laboratoires chimiques, les universités, les écoles, les industries chimiques, pharmaceutiques et électroniques.
NB : hotte exclue, à choisir parmi les accessoires.
La conception unique et la qualité de fabrication garantissent un positionnement pratique et fonctionnel grâce aux articulations à friction sur roulement à billes avec bague de friction en caoutchouc et traitement anti-friction.
Chaque articulation est dotée d'un bouton de réglage manuel unique qui permet une fixation rapide d'une seule main.
Installation : fixation murale
Bras fourni assemblé, hors support mural et hotte ou buse d'aspiration (voir accessoires).
Extracteur : NON / à raccorder au système centralisé ou à l'épurateur mural.
Débit de travail recommandé: 90 mc/h (diam. 50mm ) - 190 mc/h (diam. 75 mm) - 400 mc/h (diam. 100mm)
Structure
Joints en polypropylène et tubes en aluminium anodisé.
Registre de régulation étanche fourni en standard
Versions disponibles sur demande
Version PP (polypropylène)
Version avec joints et tubes en polypropylène. Toutes les parties métalliques en contact avec le flux d'air sont en acier inoxydable. La version PP est principalement utilisée pour l'évacuation de contaminants très corrosifs en concentrations élevées, par exemple dans les laboratoires et dans les industries pharmaceutiques et chimiques. En cas d'utilisation d'un bras d'aspiration PP monté au plafond, il est recommandé de commander le raccord au plafond avec un revêtement époxy interne.
Version ATEX
Joints et tubes conducteurs en polypropylène. Toutes les pièces métalliques en contact avec le flux d'air sont en acier inoxydable. L'électricité statique est évacuée vers une prise de terre séparée. Toutes les pièces de support en acier sont recouvertes d'un revêtement conducteur par poudrage. Le produit répond aux exigences de la catégorie 2 de la directive ATEX (94/9/CE) pour les gaz et les poussières. La version ATEX du bras convient à l'extraction des contaminants de l'air dans les zones où les produits doivent être homologués ATEX, par exemple les laboratoires, les industries chimiques et pétrochimiques, la distribution de gaz et les industries pharmaceutiques et de peinture.
Code | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Dimensions Ø C (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|
- HLAB50751000500 | 400 | 300 | 50 | 3.8 |
- HLAB50751300500 | 550 | 450 | 50 | 3.9 |
- HLAB50751500500 | 750 | 450 | 50 | 4.2 |
- HLAB50751000750 | 400 | 300 | 75 | 4.4 |
- HLAB507510007PP | 400 | 300 | 75 | 4.1 |
- HLAB50751300750 | 550 | 450 | 75 | 4.8 |
- HLAB507513007PP | 550 | 450 | 75 | 4.3 |
- HLAB50751500750 | 750 | 450 | 75 | 5 |
- HLAB507515007PP | 750 | 450 | 75 | 4.5 |
- HLAB50752000750 | 1000 | 650 | 75 | 5.5 |
- HLAB10011500000 | 450 | 350 | 100 | 7.1 |
- HLAB100115000PP | 450 | 350 | 100 | 6.6 |
- HLAB10013500000 | 550 | 450 | 100 | 7.3 |
- HLAB100135000PP | 550 | 450 | 100 | 6.8 |
- HLAB10016500000 | 750 | 550 | 100 | 8.4 |
- HLAB100165000PP | 750 | 550 | 100 | 7.6 |
- HLAB10019000000 | 1000 | 550 | 100 | 8.8 |
- HLAB100190000PP | 1000 | 550 | 100 | 7.8 |
- HLAB10021000000 | 1000 | 750 | 100 | 9.4 |
- HLAB100210000PP | 1000 | 750 | 100 | 8.3 |
- HLAB10026500000 | 1300 | 1000 | 100 | 10.2 |
- HLAB100265000PP | 1300 | 1000 | 100 | 8.8 |
Dimensions du bras
Code | A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) |
---|---|---|---|
- HLAB50751000500 | 400 | 300 | 50 |
- HLAB50751300500 | 550 | 450 | 50 |
- HLAB50751500500 | 750 | 450 | 50 |
- HLAB50751000750 | 400 | 300 | 75 |
- HLAB507510007PP | 400 | 300 | 75 |
- HLAB50751300750 | 550 | 450 | 75 |
- HLAB507513007PP | 550 | 450 | 75 |
- HLAB50751500750 | 750 | 450 | 75 |
- HLAB507515007PP | 750 | 450 | 75 |
- HLAB50752000750 | 1000 | 650 | 75 |
- HLAB10011500000 | 450 | 350 | 100 |
- HLAB100115000PP | 450 | 350 | 100 |
- HLAB10013500000 | 550 | 450 | 100 |
- HLAB100135000PP | 550 | 450 | 100 |
- HLAB10016500000 | 750 | 550 | 100 |
- HLAB100165000PP | 750 | 550 | 100 |
- HLAB10019000000 | 1000 | 550 | 100 |
- HLAB100190000PP | 1000 | 550 | 100 |
- HLAB10021000000 | 1000 | 750 | 100 |
- HLAB100210000PP | 1000 | 750 | 100 |
- HLAB10026500000 | 1300 | 1000 | 100 |
- HLAB100265000PP | 1300 | 1000 | 100 |
Nom | Code | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Hotte rectangulaire 350×300 mm | CAPPARET3503000 |
A partir de:
186,00
€
|
||
Buse de tube avec terminal à 45 | BOCCHETTAT45000 |
A partir de:
85,00
€
|
||
Buse flexible L 600 mm avec terminal à 45° | BOCCHETF6004500 |
A partir de:
255,00
€
|
||
350VX hotte circulaire à dôme transparent diam. 350 mm | CAPPA350VX00000 |
A partir de:
182,00
€
|
||
Hotte circulaire en aluminium laqué diam. 250 mm | CAPCIRC250ALL00 |
A partir de:
117,00
€
|
||
Hotte circulaire à dôme transparent 500VX diam. 500 mm | CAPPA500VX00000 |
A partir de:
228,00
€
|
||
Hotte plat transparent 300x200mm | CAPPAPIA3002000 |
A partir de:
169,00
€
|
||
Hotte rectangulaire 570×470 mm | CAPPARET5704700 |
A partir de:
242,00 €
|