Le bras d’aspiration articulé autoportant série PRM PRO est la version professionnelle des bras d’aspiration Secureair®, équipé de 4 pantographes robustes, la solution idéale pour capter les fumées, gaz et micro-poussières au plus près de l’opérateur, comme l’exigent les normes de sécurité.
Grâce au bras d'aspiration, les voies respiratoires sont ainsi protégées des fumées et des poussières provenant du soudage, du meulage et d'autres processus.
Grâce aux pantographes externes, les bras d'aspiration de la série PRM PRO peuvent être déplacés en douceur et avec légèreté dans toutes les directions et maintenir la position souhaitée pour un confort de travail maximal. La stabilité et la précision sont garanties par le système de ressort et d'embrayage en plastique.
La hotte d'aspiration tronconique en tôle d'acier peinte est adaptée à l'aspiration des fumées chaudes, avec une prise d'air elliptique et une poignée ergonomique pratique pour un positionnement aisé.
Ventilateur d'extraction : NON / à raccorder à un système centralisé ou à un ventilateur d'extraction externe.
Avantages
Structure
Code | Longueur du bras (meters) | Diamètre du tuyau (mm) |
---|---|---|
- PRM125200000000 | 2 | 125 |
- PRM125300000000 | 3 | 125 |
- PRM125400000000 | 4 | 125 |
- PRM160200000000 | 2 | 160 |
- PRM160300000000 | 3 | 160 |
- PRM160400000000 | 4 | 160 |
- PRM200200000000 | 2 | 200 |
- PRM200300000000 | 3 | 200 |
- PRM200400000000 | 4 | 200 |
- PRM250200000000 | 2 | 250 |
- PRM250300000000 | 3 | 250 |
- PRM250400000000 | 4 | 250 |
Mesures
Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|
- PRM125200000000 | 2305 | 1445 | 868 | 460 | 699 |
- PRM125300000000 | 3305 | 1955 | 1346 | 939 | 873 |
- PRM125400000000 | 4305 | 2455 | 1816 | 1408 | 1044 |
- PRM160200000000 | 2375 | 1515 | 885 | 460 | 699 |
- PRM160300000000 | 3375 | 2025 | 1364 | 939 | 873 |
- PRM160400000000 | 4375 | 2525 | 1833 | 1408 | 1044 |
- PRM200200000000 | 2415 | 1555 | 905 | 460 | 699 |
- PRM200300000000 | 3415 | 2065 | 1384 | 939 | 873 |
- PRM200400000000 | 4415 | 2565 | 1853 | 1408 | 1044 |
- PRM250200000000 | 2580 | 1666 | 930 | 368 | 822 |
- PRM250300000000 | 3580 | 2176 | 1409 | 847 | 996 |
- PRM250400000000 | 4580 | 2676 | 1878 | 1316 | 1167 |
Nom | Code | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Hotte rectangulaire pour bras en plastique diam. 200mm | CAPPARETBR00000 |
A partir de:
101,00
439,00
€
|