La paroi d’aspiration des fumées et des poussières WFD est conçue pour aspirer les poussières provenant de l’usinage de grandes surfaces, du ponçage, du meulage, de l’ébarbage, etc.
Fonctionnement
Les poussières et les fumées sont aspirées à l'avant de la cabine par les staves verticales opposées, qui ont été conçues en tenant compte des flux d'aspiration. Grâce à la chambre de tranquillisation située derrière les dalles, les particules de poussière les plus grosses tombent directement dans les tiroirs de collecte.
Le flux aspiré passe ensuite à travers les cartouches filtrantes installées à bord de la cabine et est ensuite éjecté vers l'extérieur par l'aspirateur intégré.
Construction
Structure et panneaux en tôle galvanisée robuste, usinée à l'aide d'une poinçonneuse à commande numérique, pliée à la presse à l'aide d'une cintreuse informatisée à 6 axes
Les panneaux sont scellés avec des produits d'étanchéité à base de silicone et assemblés avec des boulons à haute résistance
Le mur forme une armoire d'aspiration avec une surface d'aspiration inclinée pour optimiser l'aspiration sur toute la surface avant de la cabine
Cartouches filtrantes montées à l'arrière de la cabine en polyester résistant aux produits chimiques ou en tissu filtrant antistatique en polyester
Lavage à contre-courant automatisé de l'air comprimé avec réservoir de stockage à haute efficacité
Cartouches disponibles : polyester et polyester antistatique
Sur demande avec panneau de commande normal ou à inverseur
Code | Puissance (kW) | Débit nominal (m3 / h) | Pression utile (Pa) | Surface du filtre (m2) | Efficacité du filtrage (%) | Cartouches (num.) | Tiroirs (num.) | Tiroirs (taille) (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- WFD200000000000 | 4 | 8000 | 500 | 120 | 99 | 6 | 2 | 180 |
- WFD300000000000 | 5,5 | 12000 | 500 | 160 | 99 | 8 | 3 | 270 |
- WFD400000000000 | 7,5 | 16000 | 500 | 240 | 99 | 12 | 4 | 360 |
- WFD500000000000 | 11 | 20000 | 500 | 320 | 99 | 16 | 5 | 450 |
- WFD600000000000 | 15 | 24000 | 500 | 400 | 99 | 20 | 6 | 540 |
Code | A (mm) | a (mm) | B (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | H (mm) | J (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- WFD200000000000 | 2250 | 2190 | 1100 | 1300 | 405 | 405 | 2350 | 1970 |
- WFD300000000000 | 3150 | 3090 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2450 | 1970 |
- WFD400000000000 | 4050 | 3990 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2450 | 1970 |
- WFD500000000000 | 4950 | 4890 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2550 | 1970 |
- WFD600000000000 | 5850 | 5790 | 1100 | 1300 | 505 | 505 | 2550 | 1970 |
Nom | Code | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Extensions latérales et cabines de toit galvanisées WFD | WFD0PLT00000000 |
A partir de:
327,00
€
|
||
Tableau électrique pour le démarrage du ventilateur | QED000000000000 |
A partir de:
601,00
€
|
||
Armoire électrique avec inverseur pour la commande des ventilateurs | QEI000000000000 |
A partir de:
1.487,00
€
|