Tableau industriel avec démarrage direct et étoile-triangle, pour le démarrage et la protection des moteurs de ventilateurs avec alimentation 3F+E 400Vac 50/60Hz.
Les tableaux SECUREAIR® sont conçus pour répondre aux réglementations européennes et internationales en vigueur pour les tableaux de basse tension. Nos tableaux sont produits pour des puissances allant jusqu'à 55kW et sont fournis avec
- SCHÉMA DE CÂBLAGE
- CERTIFICAT D'ESSAI
- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour le code QED00000001, la puissance doit être spécifiée lors de la commande.
Composition
- Menuiserie peinte RAL7035 avec indice de protection externe IP65
- Sectionneur général de fermeture de porte
- Interrupteur de protection du moteur
- Interrupteur de commande à distance
- Bouton coup de poing d'urgence
- Boutons d'arrêt colorés
- Voyant d'alimentation
- Voyant de fonctionnement du ventilateur
- Voyant d'alerte thermique du ventilateur
Options disponibles
Pressostat externe avec témoin lumineux
Rotovalve jusqu'à 4 kW
Cochlée jusqu'à 4 kW
Alimentation de l'économiseur
Alimentation du programmateur avec lampe d'alarme de pression
Interrupteur de niveau avec lampe d'alarme de niveau
Sonde triboélectrique
Ventilateur d'extraction
Vibrateur électrique temporisé
Électrovanne temporisée
Electrovanne de clapet
Ampèremètre + TC
Voltmètre + interrupteur voltmètre
Compteur horaire
Alarme visuelle clignotante
Sélecteur de télécommande
Sélecteur à clé pour la commande à distance
Alarme acoustique
Boîtier avec porte transparente jusqu'à 400x600
Barrières ATEX pour capteurs à 2 canaux
Code | Puissance (kW) |
---|---|
- QED000000000001 | Jusqu'à 4 |
- QED000000000002 | 4 |
- QED000000000003 | 5,5 |
- QED000000000004 | 7,5 |
- QED000000000005 | 11 |
- QED000000000006 | 15 |
- QEDS00000000004 | 7,5 |
- QEDS00000000005 | 11 |
- QEDS00000000006 | 15 |
- QEDS00000000007 | 18,5 |
- QEDS00000000008 | 22 |
- QEDS00000000009 | 30 |
- QEDS00000000010 | 37 |
- QEDS00000000011 | 45 |
- QEDS00000000012 | 55 |
Code | Dimensions (mm) |
---|---|
- QED000000000001 | Boîtier 300x400x200 |
- QED000000000002 | Boîtier 400x500x200 |
- QED000000000003 | Boîtier 400x600x200 |
- QED000000000004 | Boîtier 400x600x200 |
- QED000000000005 | Boîtier 400x600x200 |
- QED000000000006 | Boîtier 400x600x200 |
- QEDS00000000004 | Boîtier 400x600x200 |
- QEDS00000000005 | Boîtier 400x600x200 |
- QEDS00000000006 | Boîtier 550x850x250 |
- QEDS00000000007 | Boîtier 550x850x250 |
- QEDS00000000008 | Boîtier 550x850x250 |
- QEDS00000000009 | Boîtier 600x100x250 |
- QEDS00000000010 | Boîtier 600x100x250 |
- QEDS00000000011 | Boîtier 600x100x250 |
- QEDS00000000012 | Boîtier 600x100x250 |
Nom | Code | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Inverter triphasé TOSHIBA série VFS15 400V | IVTO154004PL1W0 |
A partir de:
296,00
€
|
||
Armoire électrique avec inverseur pour la commande des ventilateurs | QEI000000000000 |
A partir de:
1.364,00
€
|