Les ventilateurs centrifuges en ligne gainés SCC sont très faciles à utiliser grâce à la fixation rapide avec installation en ligne ou en parallèle et aux moteurs monophasés 230V Hz50 à 2 vitesses.
Grâce à leur configuration spéciale, ces ventilateurs gainables combinent l'avantage typique des ventilateurs hélicoïdaux de pouvoir transporter l'air sur l'axe horizontal avec la haute efficacité d'une roue centrifuge dans un corps métallique.
Ils sont très faciles à utiliser grâce à la fixation rapide avec installation en ligne ou en parallèle et aux moteurs monophasés 230V Hz50 à 2 vitesses.
Le corps amovible permet un nettoyage et un entretien faciles.
Construction :
- Boîtier en acier galvanisé
- Moteur électrique monophasé, IP 44, classe B, thermoprotégé, utilisable avec un variateur de vitesse
- Roue à aubes inclinées à haut rendement
- Redresseur de filets de fluide
- Connexions électriques externes dans un boîtier en technopolymère autoextinguible, protection IP 54
Code | Puissance (kW) | Bruit (Db (A)) | Niveau de bruit (dB) | Tension (V) | Vitesse de rotation (rpm) | Actuel (A) | Régulateur (RV) | Poids net du ventilateur (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SCC00000000100A | 0,06 | 40 | 40 | 230 | 1990 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000100B | 0,06 | 47 | 47 | 230 | 2530 | 0.35 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000125A | 0,07 | 50 | 50 | 230 | 2400 | 0.38 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000125B | 0,07 | 39 | 39 | 230 | 1700 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000150A | 0,06 | 52 | 52 | 230 | 2400 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000150B | 0,08 | 53 | 53 | 230 | 2470 | 0.38 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000160A | 0,07 | 51 | 51 | 230 | 2400 | 0.38 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000160B | 0,11 | 53 | 53 | 230 | 2550 | 0.43 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000200A | 0,08 | 52 | 52 | 230 | 2450 | 0.42 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000200B | 230 | 53 | 53 | 230 | 2550 | 0.78 | 1,5A | 5 |
- SCC000000000250 | 0,18 | 55 | 55 | 230 | 2550 | 0.78 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000315A | 0,18 | 53 | 53 | 230 | 2650 | 0.78 | 1,5A | 8 |
- SCC00000000315B | 0,29 | 57 | 57 | 230 | 2630 | 1.24 | 3A | 9 |
Code | A (mm) | Ø B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø F (mm) | ØD (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SCC00000000100A | 287 | 98 | 17 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000100B | 287 | 98 | 17 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000125A | 287 | 123 | 24 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000125B | 287 | 123 | 24 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000150A | 287 | 148 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000150B | 287 | 148 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000160A | 287 | 158 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000160B | 354 | 158 | 24 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000200A | 354 | 198 | 34 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000200B | 354 | 198 | 34 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC000000000250 | 354 | 248 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000315A | 354 | 313 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000315B | 354 | 313 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
Nom | Code | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Régulateur de vitesse monophasé pour les ventilateurs | REGVELMONO00000 |
A partir de:
76,00
€
|