Il braccio da laboratorio HLAB è studiato per un’aspirazione localizzata in postazioni di lavoro in cui è richiesta elevata mobilità, ad esempio in laboratori chimici, università, scuole, industrie chimiche, farmaceutiche ed elettroniche.
NB: cappa esclusa, da selezionare tra gli accessori.
L’esclusivo progetto e la qualità costruttiva garantiscono un posizionamento pratico e funzionale grazie agli snodi a frizione muniti di cuscinetti a sfera, con anello di frizione in gomma e trattamento antiattrito.
Ogni snodo presenta un unico pomolo di regolazione manuale che permette il rapido fissaggio con una sola mano.
Installazione: a parete
Braccio fornito montato, esclusi attacco a parete e cappa o bocchetta di aspirazione (vedere accessori).
Aspiratore: NO / da collegare a impianto centralizzato o a depuratore da parete.
Portate di lavoro consigliata: 90 mc/h (diam. 50mm ) – 190 mc/h (diam. 75 mm) - 400 mc/h (diam. 100mm)
Struttura
Snodi in polipropilene e tubi in alluminio anodizzato.
Serranda di regolazione a tenuta fornita di serie
Versioni disponibili a richiesta
Versione in PP (polipropilene)
Versione con snodi e tubi in polipropilene. Tutte le parti metalliche che sono in contatto con il flusso d’aria sono in acciaio inossidabile. La versione PP di è utilizzata principalmente per l’evacuazione di contaminanti molto corrosivi in concentrazioni elevate, ad esempio in laboratori e nelle industrie farmaceutiche e chimiche. Quando si utilizza un braccio aspirante PP montato a soffitto, si consiglia di ordinare l’attacco a soffitto con rivestimento epossidico interno.
Versione ATEX
Snodi e tubi in polipropilene conduttivo. Tutte le parti metalliche che sono in contatto con il flusso d’aria sono in acciaio inossidabile. L’elettricità statica viene scaricata a un collegamento a terra separato. Tutte le parti portanti in acciaio sono laccate a polvere con un rivestimento conduttivo. Il prodotto soddisfa i requisiti della categoria 2 della direttiva ATEX (94/9/CE) per gas e polveri. La versione ATEX del braccio è adatto per l’estrazione di contaminanti dell’aria in aree dove i prodotti devono essere omologati ATEX, ad esempio, laboratori, industrie chimiche e petrolchimiche, nella distribuzione del gas e nelle industrie farmaceutiche e di vernici.
Codice | Dimensioni A (mm) | Dimensioni B (mm) | Dimensioni Ø C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
- HLAB50751000500 | 400 | 300 | 50 | 3.8 |
- HLAB50751300500 | 550 | 450 | 50 | 3.9 |
- HLAB50751500500 | 750 | 450 | 50 | 4.2 |
- HLAB50751000750 | 400 | 300 | 75 | 4.4 |
- HLAB507510007PP | 400 | 300 | 75 | 4.1 |
- HLAB50751300750 | 550 | 450 | 75 | 4.8 |
- HLAB507513007PP | 550 | 450 | 75 | 4.3 |
- HLAB50751500750 | 750 | 450 | 75 | 5 |
- HLAB507515007PP | 750 | 450 | 75 | 4.5 |
- HLAB50752000750 | 1000 | 650 | 75 | 5.5 |
- HLAB10011500000 | 450 | 350 | 100 | 7.1 |
- HLAB100115000PP | 450 | 350 | 100 | 6.6 |
- HLAB10013500000 | 550 | 450 | 100 | 7.3 |
- HLAB100135000PP | 550 | 450 | 100 | 6.8 |
- HLAB10016500000 | 750 | 550 | 100 | 8.4 |
- HLAB100165000PP | 750 | 550 | 100 | 7.6 |
- HLAB10019000000 | 1000 | 550 | 100 | 8.8 |
- HLAB100190000PP | 1000 | 550 | 100 | 7.8 |
- HLAB10021000000 | 1000 | 750 | 100 | 9.4 |
- HLAB100210000PP | 1000 | 750 | 100 | 8.3 |
- HLAB10026500000 | 1300 | 1000 | 100 | 10.2 |
- HLAB100265000PP | 1300 | 1000 | 100 | 8.8 |
Dimensioni braccio
Codice | A (mm) | B (mm) | Ø C (mm) |
---|---|---|---|
- HLAB50751000500 | 400 | 300 | 50 |
- HLAB50751300500 | 550 | 450 | 50 |
- HLAB50751500500 | 750 | 450 | 50 |
- HLAB50751000750 | 400 | 300 | 75 |
- HLAB507510007PP | 400 | 300 | 75 |
- HLAB50751300750 | 550 | 450 | 75 |
- HLAB507513007PP | 550 | 450 | 75 |
- HLAB50751500750 | 750 | 450 | 75 |
- HLAB507515007PP | 750 | 450 | 75 |
- HLAB50752000750 | 1000 | 650 | 75 |
- HLAB10011500000 | 450 | 350 | 100 |
- HLAB100115000PP | 450 | 350 | 100 |
- HLAB10013500000 | 550 | 450 | 100 |
- HLAB100135000PP | 550 | 450 | 100 |
- HLAB10016500000 | 750 | 550 | 100 |
- HLAB100165000PP | 750 | 550 | 100 |
- HLAB10019000000 | 1000 | 550 | 100 |
- HLAB100190000PP | 1000 | 550 | 100 |
- HLAB10021000000 | 1000 | 750 | 100 |
- HLAB100210000PP | 1000 | 750 | 100 |
- HLAB10026500000 | 1300 | 1000 | 100 |
- HLAB100265000PP | 1300 | 1000 | 100 |
Nome | Codice | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Cappa rettangolare 350×300 mm | CAPPARET3503000 |
A partire da:
162,00
€
|
||
Bocchetta a tubo con terminale a 45° | BOCCHETTAT45000 |
A partire da:
74,00
€
|
||
Bocchetta flessibile L 600mm con terminale a 45° | BOCCHETF6004500 |
A partire da:
222,00
€
|
||
Cappa 350VX circolare trasparente a cupola diam. 350mm | CAPPA350VX00000 |
A partire da:
158,00
€
|
||
Cappa circolare diam 250mm in alluminio laccato | CAPCIRC250ALL00 |
A partire da:
102,00
€
|
||
Cappa 500VX circolare trasparente a cupola diam. 500mm | CAPPA500VX00000 |
A partire da:
198,00
€
|
||
Cappa trasparente piatta 300x200mm | CAPPAPIA3002000 |
A partire da:
147,00
€
|
||
Cappa rettangolare 570×470 mm | CAPPARET5704700 |
A partire da:
210,00 €
|