Ventilatore centrifugo anticorrosione professionale serie SVPB.
Stampato completamente ad iniezione. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni.
Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo rinforzato.
Guarnizioni anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d’acciaio inossidabile.
Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, Ex-d, protezione IP55.
Codice | Potenza (kW) | Pressione utile (Pa) | Liv son (Db (A)) | Peso (kg) | Q max (mc/h) | Poli | RPM (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- SVPB0000000144T | 0,18 | 10 | 56 | 4.5 | 250 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000144M | 0,18 | 10 | 56 | 4.5 | 250 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000142T | 0,18 | 39 | 67 | 4.5 | 450 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000142M | 0,18 | 39 | 67 | 4.5 | 450 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000206T | 0,18 | 8 | 45 | 8 | 500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000206M | 0,18 | 8 | 45 | 8 | 500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000204T | 0,18 | 20 | 57 | 8 | 950 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000204M | 0,18 | 20 | 57 | 8 | 950 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000202T | 1,1 | 93 | 70 | 13 | 1600 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000202M | 1,1 | 83 | 70 | 13 | 1600 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000236T | 0,18 | 6 | 60 | 13 | 1300 | 6 | 950 |
- SVPB0000000236M | 0,18 | 6 | 60 | 13 | 1300 | 6 | 950 |
- SVPB0000000234T | 0,55 | 38 | 66 | 15 | 2000 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000234M | 0,55 | 38 | 66 | 15 | 2000 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000246T | 0,18 | 4 | 59 | 13 | 1500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000246M | 0,18 | 4 | 59 | 13 | 1500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000244T | 0,55 | 31 | 65 | 15 | 2200 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000244M | 0,55 | 31 | 65 | 15 | 2200 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000242T | 2,2 | 133 | 71 | 26 | 2200 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000242M | 2,2 | 133 | 71 | 26 | 2200 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000256T | 0,18 | 6 | 60 | 13 | 1500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000256M | 0,18 | 6 | 60 | 13 | 1500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000254T | 0,55 | 38 | 66 | 15 | 2200 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000254M | 0,55 | 38 | 66 | 15 | 2200 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000252T | 2,2 | 167 | 72 | 26 | 2200 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000252M | 2,2 | 167 | 72 | 26 | 2200 | 2 | 2900 |
- SVPB0000000306T | 0,37 | 21 | 60 | 25 | 2500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000306M | 0,37 | 21 | 60 | 25 | 2500 | 6 | 950 |
- SVPB0000000304T | 1,1 | 44 | 65 | 29 | 4000 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000304M | 1,1 | 44 | 65 | 29 | 4000 | 4 | 1450 |
- SVPB0000000356T | 1,1 | 30 | 65 | 42 | 4000 | 6 | 950 |
- SVPB0000000354T | 3 | 61 | 70 | 48 | 6000 | 4 | 1450 |
Codice |
---|
- SVPB0000000144T |
- SVPB0000000144M |
- SVPB0000000142T |
- SVPB0000000142M |
- SVPB0000000206T |
- SVPB0000000206M |
- SVPB0000000204T |
- SVPB0000000204M |
- SVPB0000000202T |
- SVPB0000000202M |
- SVPB0000000236T |
- SVPB0000000236M |
- SVPB0000000234T |
- SVPB0000000234M |
- SVPB0000000246T |
- SVPB0000000246M |
- SVPB0000000244T |
- SVPB0000000244M |
- SVPB0000000242T |
- SVPB0000000242M |
- SVPB0000000256T |
- SVPB0000000256M |
- SVPB0000000254T |
- SVPB0000000254M |
- SVPB0000000252T |
- SVPB0000000252M |
- SVPB0000000306T |
- SVPB0000000306M |
- SVPB0000000304T |
- SVPB0000000304M |
- SVPB0000000356T |
- SVPB0000000354T |
Nome | Codice | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Raccordo premente per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMARP0000000 |
A partire da:
35,00
€
|
||
Tronchetto di espulsione flangiato con rete per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMATF0000000 |
A partire da:
59,00
€
|
||
Giunto flessibile in PVC per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMAGF0000000 |
A partire da:
21,00
€
|
||
Coprimotore in PVC per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMACM0000000 |
A partire da:
32,00
€
|
||
Tronchetto di espulsione flangiato con serranda a gravità per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMATFSG00000 |
A partire da:
105,00
€
|
||
Tronchetto espulsione circolare in PVC con rete antivolatile per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMATERA00000 |
A partire da:
27,00
€
|
||
Scarico condensa per ventilatori SVPB-M-A | SVPBMASC0000000 |
A partire da:
55,00
€
|