I ventilatori centrifughi in linea intubato SCC sono molto semplici da utilizzare grazie al fissaggio rapido con installazione in linea o parallelo ed i motori monofase 230V Hz50 a 2 velocità.
Questi ventilatori intubati grazie alla particolare configurazione uniscono il vantaggio tipico dei ventilatori elicoidali di poter trasportare l’aria sull’asse orizzontale, con gli alti rendimenti di una girante centrifuga in un corpo metallico.
Sono molto semplici da utilizzare grazie al fissaggio rapido con installazione in linea o parallelo ed i motori monofase 230V Hz50 a 2 velocità.
Il corpo estraibile permette di facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
Costruzione:
• Cassa in acciaio zincato
• Motore elettrico monofase, IP 44, classe B, termo-protetto, idoneo al funzionamento tramite regolatore di velocità
• Girante con pale rovesce ad alto rendimento
• Raddrizzatore di filetti fluidi
• Collegamenti elettrici esterni in contenitore di tecnopolimero autoestinguente, protezione IP 54
Codice | Potenza (kW) | Liv son (Db (A)) | Livello rumore (dB) | Tensione (V) | RPM (rpm) | Corrente (A) | Regolatore (RV) | Peso netto ventilatore (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SCC00000000100A | 0,06 | 40 | 40 | 230 | 1990 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000100B | 0,06 | 47 | 47 | 230 | 2530 | 0.35 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000125A | 0,07 | 50 | 50 | 230 | 2400 | 0.38 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000125B | 0,07 | 39 | 39 | 230 | 1700 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000150A | 0,06 | 52 | 52 | 230 | 2400 | 0.25 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000150B | 0,08 | 53 | 53 | 230 | 2470 | 0.38 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000160A | 0,07 | 51 | 51 | 230 | 2400 | 0.38 | 1,5A | 3 |
- SCC00000000160B | 0,11 | 53 | 53 | 230 | 2550 | 0.43 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000200A | 0,08 | 52 | 52 | 230 | 2450 | 0.42 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000200B | 230 | 53 | 53 | 230 | 2550 | 0.78 | 1,5A | 5 |
- SCC000000000250 | 0,18 | 55 | 55 | 230 | 2550 | 0.78 | 1,5A | 5 |
- SCC00000000315A | 0,18 | 53 | 53 | 230 | 2650 | 0.78 | 1,5A | 8 |
- SCC00000000315B | 0,29 | 57 | 57 | 230 | 2630 | 1.24 | 3A | 9 |
Codice | A (mm) | Ø B (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø F (mm) | ØD (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SCC00000000100A | 287 | 98 | 17 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000100B | 287 | 98 | 17 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000125A | 287 | 123 | 24 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000125B | 287 | 123 | 24 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000150A | 287 | 148 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000150B | 287 | 148 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000160A | 287 | 158 | 32 | 70 | 282 | 12 | 242 | 275 |
- SCC00000000160B | 354 | 158 | 24 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000200A | 354 | 198 | 34 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000200B | 354 | 198 | 34 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC000000000250 | 354 | 248 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000315A | 354 | 313 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
- SCC00000000315B | 354 | 313 | 48 | 84 | 345 | 12 | 272 | 345 |
Nome | Codice | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|
Regolatore di velocità monofase per ventilatori | REGVELMONO00000 |
A partire da:
66,00
€
|