Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /var/www/sites/secureair.it/site/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
0,00
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
0

Ventilatori assiali AFPX ATEX su pannello

cod. AFPX00000000000   30 Giorni
Settori: Ventilazione
Applicazioni: Fissa
Problematiche: Odori Esalazioni COV

I ventilatori assiali su pannello serie AFPX con motore trifase sono certificati Atex e sono disponibili in una vasta gamma di modelli sviluppati per fornire un ampio range di prestazioni e sono la soluzione ideale per la ventilazione di locali a rischio esplosione come ad esempio le aree di carica batterie muletti, quelle di stoccaggio vernici o altri prodotti chimici infiammabili. 

Seleziona uno dei modelli disponibili
Codice Variante SKU Prezzo Prezzo in offerta Prodotti Nome Tempo di consegna Tabella Dati tecnici Diametro braccio Tipo braccio Lunghezza braccio Tipo banco Lunghezza MT Lunghezza mm Diametro Tipo cartuccia Superficie filtrante Q max Tubi di aspirazione ATEX Cartucce / Filtri Motore Watt Torrino Ventilatore Tipo Ventilatore Potenza motore Misura cm Misura mm Colore Lunghezza cavo Pressione max Spessore Diam. interno x Diam. esterno mm Efficienza Confezione Peso eff. % RPM Ampere max Avviamento Custodia dim Tabella dimensioni Variante attiva Prezzo
AFPX0254T000000 845 Ventilatore assiale ATEX AFPX0254T 25 250 1025 1 845,00 €
AFPX0314T000000 933 Ventilatore assiale ATEX AFPX0314T 25 310 1950 1 933,00 €
AFPX0354T000000 1001 Ventilatore assiale ATEX AFPX0354T 25 350 2930 1 1.001,00 €
AFPX0404T00000 1065 Ventilatore assiale ATEX AFPX0404T 25 400 4200 1 1.065,00 €
AFPX0454T00000 1270 Ventilatore assiale ATEX AFPX0454T 25 450 5900 1 1.270,00 €
AFPX0504T00000 1331 Ventilatore assiale ATEX AFPX0504T 25 500 5800 1 1.331,00 €
AFPX0202T000000 892 Ventilatori assiali ATEX AFPX0202T 25 200 925 1 892,00 €
AFPX0252T000000 933 Ventilatori assiali ATEX AFPX0252T 25 250 2750 1 933,00 €
AFPX0312T000000 1049 Ventilatori assiali ATEX AFPX0312T 25 310 4020 1 1.049,00 €
AFPX0406T000000 1051 Ventilatore assiale ATEX AFPX0406T 25 400 2790 1 1.051,00 €
AFPX0456T000000 1217 Ventilatore assiale ATEX AFPX0456T 25 450 3890 1 1.217,00 €
AFPX0506T000000 1277 Ventilatore assiale ATEX AFPX0506T 25 500 6800 1 1.277,00 €
AFPX0566T000000 1347 Ventilatore assiale ATEX AFPX0566T 25 560 6800 1 1.347,00 €
AFPX0636T000000 1297 Ventilatore assiale ATEX AFPX0636T 25 630 6830 1 1.297,00 €
AFPX0568T000000 1379 Ventilatore assiale ATEX AFPX0568T 25 560 5800 1 1.379,00 €
AFPX0638T000000 1328 Ventilatore assiale ATEX AFPX0638T 25 630 5200 1 1.328,00 €
* TEMPO DI CONSEGNA: I tempi di consegna sono stimati e si intendono come data di partenza dal nostro magazzino

Approfondimento

Costruzione

I ventilatori AFPX in versione aspirante includono:

  • Pannello quadro con convogliatore a basso profilo in alluminio non verniciato

  • Motore con corpo e scudi in alluminio certificati Atex

  • Supporto motore in rete antinfortunistica verniciata con polveri epossidiche nere RAL 9005 con classe di resistenza alla corrosione

  • C5M

  • Girante a sei pale in alluminio e raggiera in acciaio zincato

  • Rete di protezione antinfortunistica lato motore in filo di acciaio protetta contro gli agenti atmosferici, realizzata secondo normativa UNI EN 294

  • Equilibratura statica e dinamica secondo normativa UNI/ISO 1940/BS 6861 – 1

  • Flusso aria da motore a girante

  • Tensione di alimentazione trifase: Volt 400 Hz 50/60 

Qualità superiore

100% made in Italy – Certificazione CE secondo la dir. macchine – manuale uso manutenzione in Italiano – Garanzia Italiana

Riferimenti normativi: 

  • Norma UNI EN 1127-1: Atmosfere esplosive. Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione. Concetti fondamentali e metodologia

  • Norma CEI EN 31-30 (EN 60079-10) – classificazione dei luoghi pericolosi e s.m.

Questi ventilatori sono per utilizzo professionale, caratterizzati da versatilità e qualità nei materiali utilizzati. La ventola prevede un robusto mozzo in fusione d’alluminio per il fissaggio delle pale, profilate mediante stampaggio di diversi materiali, aventi sempre l’obiettivo di sopportare elevati carichi di lavoro. Il motore è costruito seguendo standard internazionali garantendo così affidabilità ed a lungo termine.

Dati tecnici

Codice Potenza (kW) Pressione utile (Pa) Peso (kg) Temperatura esercizio (°C) Alimentazione (V) Alimentazione (Hz) Protezione ATEX Q max (mc/h) Telaio
- AFPX0254T000000 0,09 40 6.7 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 1025 56
- AFPX0314T000000 0,09 62 7 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 1950 56
- AFPX0354T000000 0,23 82 10.7 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 2930 63
- AFPX0404T00000 0,50 108 12.2 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 4200 71
- AFPX0454T00000 0,65 131 13 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 5900 71
- AFPX0504T00000 0,65 164 14 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 5800 71
- AFPX0202T000000 0,14 104 6.3 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 925 56
- AFPX0252T000000 0,30 162 9.2 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 2750 63
- AFPX0312T000000 0,88 267 10.5 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 4020 71
- AFPX0406T000000 0,27 44 11 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 2790 63
- AFPX0456T000000 0,39 56 13 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 3890 71
- AFPX0506T000000 0,50 68 14 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 5400 71
- AFPX0566T000000 0,50 86 16 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 6800 71
- AFPX0636T000000 0,50 104 17 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 6830 71
- AFPX0568T000000 0,31 50 16 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 5800 71
- AFPX0638T000000 0,31 57 17 -20 + 60 3~400 Y 50 Exd IIC 2G T4 5200 71

Dimensioni

Codice L0 (mm) L1 (mm) ØD0 (mm) ØD1 (mm) ØD2 (mm) H0 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) Telaio Mototre (mm) Ø Girante (mm) ØD3 (mm)
- AFPX0254T000000 350 300 255 285 305 298 41 35 60 15 56 250 9
- AFPX0314T000000 400 350 317 348 365 298 41 40 60 15 56 310 9
- AFPX0354T000000 450 400 356 390 415 335 51 40 60 15 63 350 9
- AFPX0404T00000 500 450 410 445 468 334 48 45 60 15 71 400 9
- AFPX0454T00000 550 500 451 478 515 345 52 45 100 15 71 450 9
- AFPX0504T00000 600 550 503 530 565 339 46 45 100 15 71 500 9
- AFPX0202T000000 300 250 203 225 245 293 36 30 60 15 56 200 9
- AFPX0252T000000 350 300 255 285 305 333 48 35 60 15 63 250 9
- AFPX0312T000000 400 350 317 348 365 334 47 40 60 15 71 310 9
- AFPX0406T000000 500 450 410 445 468 334 50 45 60 15 63 400 9
- AFPX0456T000000 550 500 451 478 515 345 52 45 100 15 71 450 9
- AFPX0506T000000 600 550 503 530 565 353 60 45 100 15 71 500 9
- AFPX0566T000000 680 630 559 597 700 347 54 45 100 15 71 560 9
- AFPX0636T000000 730 680 634 673 750 343 51 50 100 15 71 630 9
- AFPX0568T000000 680 630 559 597 700 353 60 45 100 15 71 560 9
- AFPX0638T000000 730 680 634 673 750 349 56 50 100 15 71 630 9

photogallery

documentazione

AFPX_Manual_ENG.pdf

AFPX_Manuale_IT REV1.pdf

Scheda tecnica (SecureAir_SP_AFPX00000000000_2024_11_07_it.pdf)
Contattaci

Richiedi maggiori informazioni

Per rispondere in modo rapido ed efficace a tutte le esigenze dei nostri clienti, siamo presenti sul territorio nazionale con la sede principale e altre unità che è possibile contattare compilando il modulo sottostante. Un consulente specializzato vi risponderà entro 24/48 ore dalla richiesta








    Privacy Policy *

    Letto e compreso

      0
      Your Cart
      Your cart is emptyReturn to Shop